多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀
型 號(hào)SD-MS6100
所屬分類多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 測(cè)量范圍 | 余氯/ 總氯:0 ~ 5 mg/L as CL2; |
產(chǎn)品概述:
MS6100水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀作為一款多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀,可連續(xù)監(jiān)測(cè)余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導(dǎo)率和溫度7 種參數(shù)。該款水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀的濁度模塊采用360°X90°檢測(cè)技術(shù),更加準(zhǔn)確。維護(hù)量低,配置靈活。MS6100 針對(duì)7種參數(shù)分別采用如下檢測(cè)方法:
余氯/總氯:N,N-,4-苯二胺光度法(DPD法)
濁度:90°散射比濁法,在入射光束周圍360°收集散射光;
pH/ORP/電導(dǎo)率:電化學(xué)法;
溫度:NTC30K
-多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀 應(yīng)用行業(yè):
MS6100可應(yīng)用于飲用水管網(wǎng)、二次供水、泳池水。
- 儀器特點(diǎn):
● 可連續(xù)監(jiān)測(cè)包括余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導(dǎo)率和溫度7 種水質(zhì)參數(shù)
● MS6100水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀的濁度模塊采用全新的360°x90°檢測(cè)技術(shù),讓濁度測(cè)試更快更準(zhǔn)確便捷
● 配置靈活可選,通訊功能齊備
● MS6100水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀采用一體化設(shè)計(jì),占地小,易安裝,維護(hù)量更低,專門為無(wú)人值守的應(yīng)用場(chǎng)合設(shè)計(jì)
測(cè)量參數(shù) | 余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導(dǎo)率和溫度 |
測(cè)量方法 | 余氯/ 總氯:N,N-,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) 濁度:90 度散射比濁法,在入射光束周圍360 度收集散射光; pH/ORP/ 電導(dǎo)率:電化學(xué)法; 溫度:NTC30K |
測(cè)量范圍 | 余氯/ 總氯:0 ~ 5 mg/L as CL2; 濁度:0 ~ 20 NTU; pH:4.00 ~ 10.00; ORP:-1200 mV ~ +1200 mV; 電導(dǎo)率:20.0 μS/cm ~ 2000 μS/cm; 溫度:0 °C ~ 50 °C |
檢測(cè)限值 | 余氯/ 總氯:0.03 mg/L; 濁度: 0.0032 NTU; 電導(dǎo)率:6.0 μS/cm |
準(zhǔn)確度 | 余氯/ 總氯:±5% 或±0.03 mg/L as CL2(取較大值); 濁度:±2% 或±0.01 NTU (取較大值);(基于25°C 下的Formazin 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)液) pH:±0.02; ORP:±20 mV; 電導(dǎo)率:±0.8 % F.S. ; 溫度:±0.4 °C |
重復(fù)性 | 余氯/ 總氯:5 % 或0.01 mg/L as CL2 (取較大值); 濁度:1 % 或0.006 NTU(取較大值);(基于25 °C 下的Formazin 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)液) pH:0.01; ORP:10 mV; 電導(dǎo)率:0.4 % F.S. ; 溫度:0.2 °C |
響應(yīng)時(shí)間 | 電化學(xué)電極(pH 電極/ORP 電極/ 電導(dǎo)率電極)T90 響應(yīng)時(shí)間< 3 分鐘; 整個(gè)系統(tǒng)T90 響應(yīng)時(shí)間(從水樣進(jìn)入儀器開始計(jì)算)< 10 分鐘。 |
測(cè)量間隔 | 余氯/ 總氯測(cè)量間隔可配置(連續(xù)模式、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘、30 分鐘); 濁度/pH/ORP/ 電導(dǎo)率/ 溫度連續(xù)測(cè)量 |
校準(zhǔn)方法 | 余氯/ 總氯校準(zhǔn):出廠已經(jīng)校準(zhǔn),使用默認(rèn)校準(zhǔn)曲線; 濁度校準(zhǔn):StabCal® 單點(diǎn)校準(zhǔn)(20 NTU)、Formazin 兩點(diǎn)校準(zhǔn)、2 至6 點(diǎn)定制校準(zhǔn); pH 校準(zhǔn):?jiǎn)吸c(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)、三點(diǎn)校準(zhǔn); 電導(dǎo)率校準(zhǔn):?jiǎn)吸c(diǎn)校準(zhǔn) |
- 上一個(gè): SD-NA8000氨氮測(cè)定儀
- 下一個(gè): SD-CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線測(cè)定儀